The Face

| Wer ist das? |
| lange Haare wie auf dem Foto | 14 | 9% | ![]() |
| kurze Haare, offen getragen | 13 | 9% | ![]() |
| Pferdeschwanz | 20 | 14% | ![]() |
| lange Haare, hochgesteckt | 21 | 14% | ![]() |
| Glatze | 37 | 26% | ![]() |
| Punkfrisur in Rot, Gelb und Grün wie Micky (Hach, ja!) früher | 23 | 16% | ![]() |
| egal welche Frisur | 4 | 2% | ![]() |
| 3cm mit Gel hochgestachelt | 5 | 3% | ![]() |
| Afro | 2 | 1% | ![]() |
| wie Angela Merkel | 2 | 1% | ![]() |
erstellt von Wolfgang Lenz